Нейрохирургия
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11676.57 - $23353.14 |
| Эндоскопическая дискэктомия | $17514.85 - $29191.42 |
| Удаление кисты головного мозга | $23353.14 - $46706.27 |
| Краниотомия | $17514.85 - $46706.27 |
| Ламинэктомия | $11676.57 - $23353.14 |
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11676.57 - $23353.14 |
| Эндоскопическая дискэктомия | $17514.85 - $29191.42 |
| Удаление кисты головного мозга | $23353.14 - $46706.27 |
| Краниотомия | $17514.85 - $46706.27 |
| Ламинэктомия | $11676.57 - $23353.14 |
| диагностика | |
|---|---|
| МРТ одного отдела | Цена по запросу |
| КТ (компьютерная томография) | $260 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление опухоли головного мозга | $23353.14 - $46706.27 |
| Удаление опухоли гипофиза | $23353.14 - $46706.27 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление опухоли спинного мозга | $23353.14 - $46706.27 |
| Удаление менингиомы | $23353.14 - $46706.27 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление межпозвоночной грыжи с предоперационной диагностикой | $11676.57 - $23353.14 |
| Удаление межпозвоночной грыжи | $11676.57 - $23353.14 |
| Дискэктомия | $11676.57 - $23353.14 |
| Передняя шейная дискэктомия со сращением | $17514.85 - $35029.71 |
| лечение | |
|---|---|
| Передняя шейная дискэктомия | $17514.85 - $35029.71 |
| Внутриутробная операция при спина бифида | $17514.85 - $35029.71 |
| лечение | |
|---|---|
| Стереотаксические операции | $23353.14 - $46706.27 |