Нейрохирургия
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Дискэктомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Удаление опухоли гипофиза | $23193.52 - $46387.04 |
| Ламинэктомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Удаление кисты головного мозга | $23193.52 - $46387.04 |
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Дискэктомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Удаление опухоли гипофиза | $23193.52 - $46387.04 |
| Ламинэктомия | $11596.76 - $23193.52 |
| Удаление кисты головного мозга | $23193.52 - $46387.04 |
| лечение | |
|---|---|
| Стереотаксические операции | $23193.52 - $46387.04 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление менингиомы | $23193.52 - $46387.04 |
| Краниотомия | $17395.14 - $46387.04 |
| Удаление опухоли спинного мозга | $23193.52 - $46387.04 |
| Удаление опухоли головного мозга | $23193.52 - $46387.04 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление межпозвоночной грыжи | $11596.76 - $23193.52 |
| Передняя шейная дискэктомия со сращением | $17395.14 - $34790.28 |
| Удаление межпозвоночной грыжи с предоперационной диагностикой | $11596.76 - $23193.52 |
| лечение | |
|---|---|
| Эндоскопическая дискэктомия | $17395.14 - $28991.9 |
| Внутриутробная операция при спина бифида | $17395.14 - $34790.28 |
| Передняя шейная дискэктомия | $17395.14 - $34790.28 |