Нейрохирургия
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11694.72 - $23389.43 |
| Эндоскопическая дискэктомия | $17542.08 - $29236.79 |
| Удаление кисты головного мозга | $23389.43 - $46778.87 |
| Краниотомия | $17542.08 - $46778.87 |
| Ламинэктомия | $11694.72 - $23389.43 |
| лечение | |
|---|---|
| Фораминотомия | $11694.72 - $23389.43 |
| Эндоскопическая дискэктомия | $17542.08 - $29236.79 |
| Удаление кисты головного мозга | $23389.43 - $46778.87 |
| Краниотомия | $17542.08 - $46778.87 |
| Ламинэктомия | $11694.72 - $23389.43 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление опухоли головного мозга | $23389.43 - $46778.87 |
| Удаление опухоли гипофиза | $23389.43 - $46778.87 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление опухоли спинного мозга | $23389.43 - $46778.87 |
| Удаление менингиомы | $23389.43 - $46778.87 |
| лечение | |
|---|---|
| Удаление межпозвоночной грыжи с предоперационной диагностикой | $11694.72 - $23389.43 |
| Удаление межпозвоночной грыжи | $11694.72 - $23389.43 |
| Дискэктомия | $11694.72 - $23389.43 |
| Передняя шейная дискэктомия со сращением | $17542.08 - $35084.15 |
| лечение | |
|---|---|
| Передняя шейная дискэктомия | $17542.08 - $35084.15 |
| Внутриутробная операция при спина бифида | $17542.08 - $35084.15 |
| лечение | |
|---|---|
| Стереотаксические операции | $23389.43 - $46778.87 |